大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250596 09:56:06 | 1 4 6 |
202102250595 09:55:06 | 1 1 6 |
202102250594 09:54:06 | 1 2 6 |
202102250593 09:53:06 | 1 3 5 |
202102250592 09:52:06 | 1 5 6 |
202102250591 09:51:06 | 2 5 6 |
202102250590 09:50:06 | 4 5 6 |
202102250589 09:49:06 | 1 3 3 |
202102250588 09:48:06 | 4 5 6 |
202102250587 09:47:06 | 1 2 4 |
202102250586 09:46:06 | 1 2 2 |
202102250585 09:45:06 | 2 3 6 |
202102250584 09:44:06 | 2 3 4 |
202102250583 09:43:06 | 2 2 6 |
202102250582 09:42:06 | 1 1 4 |
202102250581 09:41:06 | 1 1 4 |
202102250580 09:40:06 | 2 5 6 |
202102250579 09:39:06 | 2 3 5 |
202102250578 09:38:06 | 3 3 4 |
202102250577 09:37:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0596-598期 | 大小 | 【小】 | 0597期 | ? | ? |
0595-597期 | 大小 | 【小】 | 0595期 | 1,1,6 | 中 |
0594-596期 | 大小 | 【小】 | 0594期 | 1,2,6 | 中 |
0591-593期 | 大小 | 【小】 | 0593期 | 1,3,5 | 中 |
0590-592期 | 大小 | 【大】 | 0590期 | 4,5,6 | 中 |
0589-591期 | 大小 | 【小】 | 0589期 | 1,3,3 | 中 |
0588-590期 | 大小 | 【大】 | 0588期 | 4,5,6 | 中 |
0587-589期 | 大小 | 【小】 | 0587期 | 1,2,4 | 中 |
0585-587期 | 大小 | 【小】 | 0586期 | 1,2,2 | 中 |
0584-586期 | 大小 | 【小】 | 0584期 | 2,3,4 | 中 |
0583-585期 | 大小 | 【小】 | 0583期 | 2,2,6 | 中 |
0582-584期 | 大小 | 【小】 | 0582期 | 1,1,4 | 中 |
0580-582期 | 大小 | 【小】 | 0581期 | 1,1,4 | 中 |
0579-581期 | 大小 | 【小】 | 0579期 | 2,3,5 | 中 |
0577-579期 | 大小 | 【小】 | 0578期 | 3,3,4 | 中 |
0574-576期 | 大小 | 【小】 | 0576期 | 3,3,5 | 挂 |
0573-575期 | 大小 | 【小】 | 0573期 | 1,3,5 | 中 |
0572-574期 | 大小 | 【小】 | 0572期 | 1,3,5 | 中 |
0571-573期 | 大小 | 【小】 | 0571期 | 1,3,3 | 中 |
0570-572期 | 大小 | 【大】 | 0570期 | 2,5,6 | 中 |
0568-570期 | 大小 | 【小】 | 0569期 | 2,3,4 | 中 |
0567-569期 | 大小 | 【小】 | 0567期 | 1,3,6 | 中 |
0566-568期 | 大小 | 【小】 | 0566期 | 3,3,4 | 中 |
0565-567期 | 大小 | 【小】 | 0565期 | 1,4,5 | 中 |
0564-566期 | 大小 | 【小】 | 0564期 | 1,1,2 | 中 |
0562-564期 | 大小 | 【小】 | 0563期 | 2,2,2 | 中 |
0561-563期 | 大小 | 【小】 | 0561期 | 2,4,4 | 中 |
0558-560期 | 大小 | 【小】 | 0560期 | 1,1,3 | 中 |
0556-558期 | 大小 | 【小】 | 0557期 | 1,3,4 | 中 |
0553-555期 | 大小 | 【小】 | 0555期 | 1,3,4 | 中 |
0552-554期 | 大小 | 【大】 | 0552期 | 3,5,6 | 中 |
0549-551期 | 大小 | 【小】 | 0551期 | 4,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |